Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkresy 180 g, A3, 10 ks, farba biela | Guľôčkové pero PILOT RéxGrip BeGreen modré | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba sivá | Kapsule L´OR Forza 10 kapsúl 52 g | Kapsule L´OR Profondo 10 kapsúl 52 g | Fuser OKI 44472603 pre C301/C310/C321/C330/C331/C332/C510/C511/C530 (60.000 str.) | Sada linerov Centropen 2811/4S | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,13 € | 2,35 € | 20,72 € | 5,03 € | 5,03 € | 69,50 € | 2,84 € |
| Cena s DPH | 1,39 € | 2,89 € | 25,49 € | 5,99 € | 5,99 € | 85,49 € | 3,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Krpa | Pilot | Herlitz | L´OR | L´OR | – | Centropen |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | 1 SADA |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | 10 hárkov | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | sivá | – | – | – | – |
| Formát | A3 | – | 50x70 | – | – | – | – |
| Gramáž | 180 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | modrá | – | – | – | – | biela |
| Farba tuhy | – | modrá | – | – | – | – | mix |
| Počet listov | – | – | 10 | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | ||
| Typ | – | – | – | kapsule | kapsule | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 52 gramov | 52 gramov | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.