Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Farebný papier IQ color vanilkový BE66, A4, 160g | Farebný papier IQ color 4x50 mix neónové farby, A4, 80g | Sada linerov Donau 10S | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,07 € | 11,37 € |
2,16 €
2,84 € |
4,16 €
5,28 € |
| Cena s DPH | 21,00 € | 13,99 € |
2,66 €
3,49 € |
5,12 €
6,49 € |
| Ušetríte | – | – | 31% / 0,84 € | 27% / 1,38 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Mondi | Mondi | DONAU | OFFICE DEPOT |
| Množstvo v balení | 250 HAR. | 200 HAR. | SADA 10 KS | 500 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 250 hárkov | 200 hárkov | – | 500 hárkov |
| Farba | vanilková | mix | mix | biela |
| Farba papiera | vanilkový | – | – | biely |
| Formát | A4 | A4 | – | A4 |
| Gramáž | 160 g/m2 | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 |
| Stromy pre život | nie | nie | – | áno |
| Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – |
| Hrot | – | – | vláknový | – |
| Použitie | – | – | na papier | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,4 mm | – |
| Belosť | – | – | – | CIE 161 |
| Drsnosť | – | – | – | 180 ml/ min. |
| Druh tlače | – | – | – | farebná |
| Hrúbka | – | – | – | 110 μm |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 93 % |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.