Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Výkresy, 190 g, A4, 200 ks | Roller gélový PILOT B2P BeGreen červený | BeBe Dobré ráno jogurt 50,6 g | Kalkulačka Casio MS-20UC magenta | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,00 € | 2,84 € | 1,00 € | 15,03 € |
| Cena s DPH | 15,99 € | 3,49 € | 1,23 € | 18,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Economy | Pilot | Opávia | Casio |
| Množstvo v balení | 200 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 200 hárkov | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | |
| Formát | A4 | – | – | – |
| Gramáž | 180 g/m2 | – | – | – |
| Farba tela | – | transparentná | – | – |
| Farba tuhy | – | červená | – | – |
| Guľôčka | – | 0.5 milimetra | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,32 mm | – | – |
| Druh | – | – | sušienky s jogurtom | – |
| Príchuť | – | – | jogurtová | – |
| Hmotnosť | – | – | 50 gramov | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | magenta |
| Počet miest | – | – | – | 12 |
| Typ | – | – | – | |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.