Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mikrotuhy Faber Castell Super-Polymer 0,7mm HB | Kopírovací papier NAREZANÝ na formát A5, 80g | Písacia podložka A4 MAULneon transparentná oranžová | Alternatívny toner Ecodata Minolta TN321Y yellow Bizhub C224/C284/C364 | Kuchynka bez vybavenia ľavá, 100x189,1x60 cm, jelša/jelša | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
0,63 €
0,89 € |
3,65 € | 6,09 € | 53,65 € | 1 045,90 € |
| Cena s DPH |
0,77 €
1,09 € |
4,49 € | 7,49 € | 65,99 € | 1 286,46 € |
| Ušetríte | 41% / 0,32 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Značka | Faber-Castell | Mondi | Maul | Ecodata | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | čierna | biela | transparentná oranžová | – | jelša |
| Farba tuhy | čierna | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | |
| Hrúbka tuhy | 0.7 milimetra | – | – | – | – |
| Tvrdosť | HB | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 500 hárkov | – | – | – |
| Belosť | – | CIE 146 | – | – | – |
| Drsnosť | – | 200 ml/ min. | – | – | – |
| Druh tlače | – | čiernobiela | – | – | – |
| Farba papiera | – | biely | – | – | – |
| Formát | – | A5 | A4 | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – |
| Hrúbka | – | 104 μm | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | 90 % | – | – | – |
| Stromy pre život | – | nie | – | – | – |
| Druh | – | – | písacia podložka plastová | – | – |
| Kapacita | – | – | 0,8 cm list | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | – |
| Rozmery | – | – | 226x318x15 mm | – | – |
| Úprava | – | – | priehľadná | – | – |
| Typ | – | – | – | – | bez vybavenia |
| Varianta | – | – | – | – | ľavá |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.