Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Post-it index úzky, 11,9x43,1 mm, klasické farby | Guľôčkové pero STABILO pointball fialové | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, buk/sivá | Kalkulačka Donau Tech K-DT4122 čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4124 čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,53 € | 2,84 € | 515,70 € |
10,83 €
14,63 € |
6,49 €
8,53 € |
| Cena s DPH | 10,49 € | 3,49 € | 634,31 € |
13,32 €
17,99 € |
7,98 €
10,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | 35% / 4,67 € | 31% / 2,51 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Post-it | Stabilo | Hobis | DONAU | DONAU |
| Počet kusov v balení | 140 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 140 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | – | – | – | – | |
| Farba | mix klasická | – | buk/sivá | čierna | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – |
| Použitie | označovanie | – | – | – | – |
| Prevedenie | záložka | – | – | – | – |
| Rozmery | 11,9x43,1 | – | – | – | – |
| Úprava | úzka | – | – | – | – |
| Farba tela | – | fialová | – | – | – |
| Farba tuhy | – | fialová | – | – | – |
| Guľôčka | – | 0.7 milimetra | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,5 mm | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 40 cm | – | – |
| Výška | – | – | 192 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | 4 | – | – |
| Typ dverí | – | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | – | – |
| Šírka | – | – | 80 cm | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | – | – |
| Počet miest | – | – | – | 12 | 12 |
| Typ | – | – | – | stolová | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | čierna |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.