Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner STABILO sensor čierny | Guľôčkové pero Slider Xite modré | Informačná tabuľa PREMIUM 40x30 cm | Kalkulačka Casio MX-12B stolová čierna | Bublinkové obálky recyklované SUMO 18,5x17,5cm CD hnedé | Guľôčkové pero Schneider Reco čierne s čiernou náplňou | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,35 € | 3,89 € |
24,16 €
96,75 € |
10,15 € | 0,39 € | 2,27 € |
| Cena s DPH | 2,89 € | 4,78 € |
29,72 €
119,00 € |
12,48 € | 0,48 € | 2,79 € |
| Ušetríte | – | – | 300% / 89,29 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Šírka stopy | 0,3 mm | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | čierna | – | čierna | – | hnedá | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – |
| Hrot | plastový | – | – | – | – | – |
| Značka | Stabilo | Schneider | Legamaster | Casio | Schneider | |
| Farba tela | – | biela | – | – | – | čierna |
| Farba tuhy | – | modrá | – | – | – | čierna |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | 40x30 cm | – | – | – |
| Povrch | – | – | gumený | – | – | – |
| Rám | – | – | hliníkový | – | – | – |
| Typ | – | – | nástenná | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | 12 | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | čierna, sivá | – | – |
| Formát | – | – | – | – | 18,5 x17,5 cm | – |
| Lepenie | – | – | – | – | samolepiace | – |
| Okienko | – | – | – | – | nie | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | 16,5 x17,5 cm | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | 18,5 x17,5 cm | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.